CICLISMO
Categoria Master maschile | Anno |
Primavera | 2011 / 2012 |
Debuttante | 2009 / 2010 |
Junior Sport | 2007 / 2008 |
Elite Sport | 1996 / 2006 |
Master 1 | 1991 / 1995 |
Master 2 | 1986 / 1990 |
Master 3 | 1981 / 1985 |
Master 4 | 1976 / 1980 |
Master 5 | 1971 / 1975 |
Master 6 | 1966 / 1970 |
Master 7 | 1961 / 1965 |
Master 8 | 1960 e precedenti |
Categoria Master femminile | Anno |
Primavera | 2011 / 2012 |
Debuttante | 2009 / 2010 |
Junior Sport | 2007 / 2008 |
Elite Sport | 1996 / 2006 |
Master Women 1 | 1986 / 1995 |
Master Women 2 | 1976 / 1985 |
Master Woman 3 | 1975 e precedenti |
NUOTO
Categoria femminile | Anno |
Esordienti C | 2017 / 2018 |
Esordienti B | 2015 / 2016 |
Esordienti A | 2013 / 2014 |
Ragazze | 2011 / 2012 |
Juniores | 2009 / 2010 |
Cadette | 2007 / 2008 |
Seniores | 2001 / 2006 |
Categoria maschile | Anno |
Esordienti C | 2016 / 2017 |
Esordienti B | 2014 / 2015 |
Esordienti A | 2012/ 2013 |
Ragazzi | dal 2009 al 2011 |
Juniores | 2007 / 2008 |
Cadetti | 2005/ 2006 |
Seniores | 2001 / 2004 |
Disabili intellettivo-relazionali | Unica |
Cat. MASTER | Anno |
M 1 m/f | dal 1991 al 2000 |
M 2 m/f | dal 1981 al 1990 |
M 3 m/f | dal 1980 e precedenti |