CENTRO SPORTIVO ITALIANO – COMITATO PROVINCIALE DI CREMONA C.F. 80012540193 – P.I. 01170920191 |
|||
DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
12/01/2018 | 900,00 | COMUNE DI CREMONA | CONTRIBUTO ACQ. DEFIBRILLATORE |
12/01/2018 | 1400,00 | COMUNE DI CREMONA | CONTRIBUTO UTILIZZO PALESTRA |
06/03/2018 | 1826,00 | UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI CENTURIATI DI BONEMERSE E MALAGNINO | CONTRIBUTO PER APERTURA/CHIUSURA PALESTRA 2017 |
20/03/2018 | 300,00 | COMUNE DI CASTELLEONE | CONTRIBUTO ORGANIZZ. MANIFESTAZIONE |
27/04/2018 | 750,00 | UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OGLIO-CIRIA | CONTRIBUTO SPESE APERTURA/CHIUSURA PALESTRA |
17/05/2018 | 3000,00 | COMUNE DI CREMONA | CONTRIBUTO INTERVENTI EFFETTUATI CAMPO S.FELICE |
22/08/2018 | 690,22 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5 X MILLE 2016 |
08/10/2018 | 3785,00 | COMUNE DI CREMONA | SALDO BANDO EXSPORTABILE |
10/10/2018 | 2500,00 | COMUNE DI CREMONA | CONTRIBUTO SOSTITUZ. RETE RECINZIONE CAMPO S.FELICE |
_________________________________________________________________
.
ASD MENS SANA IN CORPORE SANO – Rendiconto finanziamenti percepiti anno 2021
__________________________________________________________________
.
COMITATO TERRITORIALE C.S.I. DI CREMONA APS – Rendiconto finanziamenti percepiti anno 2022